О ситуации на рынке труда
Ситуация на регистрируемом рынке труда Алтайского края в январе-декабре 2020 года характеризуется следующими показателями:
1) Потребность в кадрах, заявленная в органы службы занятости, по состоянию на 01.01.2021 составила 21,3 тыс. вакансий. Из них более 23,0 % приходится на обрабатывающие производства и сельское хозяйство. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил 1,8 незанятых граждан на 1 вакантное рабочее место.
2) В целях поиска подходящей работы в органы службы занятости обратились 94,9 тыс. человек, трудоустроены 43,6 тыс. человек, в том числе на общественные и временные работы – 9,7 тыс. человек. Организованы временные рабочие места для 364 работников, находящихся в режиме неполного рабочего времени.
К обучению профессиям, востребованным на рынке труда, по направлению органов службы занятости приступили 2,6 тыс. безработных граждан, 1,1 тыс. граждан старшего возраста, а также
550 женщин, имеющих детей дошкольного возраста.
3) По состоянию на 01.01.2021 численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 36,0 тыс. человек, или 3,2 % от численности рабочей силы.
Показатели состояния рынка труда по районам и городам края на 01.01.2021
Группировка территорий края по уровню безработицы на 01.01.2021:
По краю: количество безработных - 35951 чел.,
Численность населения в трудоспособном возрасте - 1239,4 тыс. чел.,
Уровень безработицы к трудоспособному населению - 2,9,0 %
ниже краевого (менее 2,9%) | от 2,9% до 4,35% | от 4,35% до 5,8% | в 2 и более раз выше краевого (5,81% и выше) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ранг | наименование городов и районов | уровень безрабо-тицы | ранг | наименование городов и районов | уровень безрабо-тицы | ранг | наименование городов и районов | уровень безрабо-тицы | ранг | наименование городов и районов | уровень безрабо-тицы |
1 | г. Алейск | 0,51 | 14 | г. Белокуриха | 2,95 | 42 | Угловский | 4,38 | 58 | Панкрушихинский | 5,80 |
2 | ЗАТО Сибирский | 0,77 | 15 | Первомайский | 2,96 | 43 | Суетский | 4,47 | 59 | Новичихинский | 5,84 |
3 | г. Рубцовск | 1,46 | 16 | Бийский | 2,97 | 44 | Смоленский | 4,48 | 60 | Хабарский | 5,95 |
4 | Алтайский | 1,72 | 17 | Тальменский | 2,98 | 45 | Усть-Калманский | 4,54 | 61 | Ключевский | 6,15 |
5 | Краснощековский | 1,77 | 18 | Чарышский | 3,01 | 46 | Косихинский | 4,58 | 62 | Волчихинский | 6,22 |
6 | г. Заринск | 1,79 | 19 | Каменский | 3,03 | 47 | Залесовский | 4,63 | 63 | Целинный | 6,42 |
7 | Шипуновский | 1,96 | 20 | Третьяковский | 3,03 | 48 | Рубцовский | 4,65 | 64 | Ребрихинский | 6,44 |
8 | г. Барнаул | 2,05 | 21 | Красногорский | 3,05 | 49 | Змеиногорский | 4,66 | 65 | Советский | 6,50 |
9 | г. Яровое | 2,12 | 22 | Топчихинский | 3,11 | 50 | Романовский | 4,78 | 66 | Крутихинский | 6,59 |
10 | г. Бийск | 2,25 | 23 | Зональный | 3,18 | 51 | Солтонский | 4,79 | 67 | Родинский | 6,90 |
11 | Алейский | 2,66 | 24 | Заринский | 3,20 | 52 | Бурлинский | 5,16 | 68 | Немецкий национальный | 7,80 |
12 | Солонешенский | 2,81 | 25 | Петропавловский | 3,20 | 53 | Тогульский | 5,25 | 69 | Баевский | 8,67 |
13 | Завьяловский | 2,87 | 26 | г. Славгород | 3,34 | 54 | Кытмановский | 5,34 | |||
27 | г. Новоалтайск | 3,36 | 55 | Усть-Пристанский | 5,35 | ||||||
28 | Павловский | 3,45 | 56 | Быстроистокский | 5,45 | ||||||
29 | Ельцовский | 3,50 | 57 | Егорьевский | 5,54 | ||||||
30 | Калманский | 3,56 | |||||||||
31 | Локтевский | 3,67 | |||||||||
32 | Курьинский | 3,70 | |||||||||
33 | Мамонтовский | 3,74 | |||||||||
34 | Тюменцевский | 3,88 | |||||||||
35 | Кулундинский | 3,90 | |||||||||
36 | Шелаболихинский | 3,90 | |||||||||
37 | Благовещенский | 3,91 | |||||||||
38 | Табунский | 4,11 | |||||||||
39 | Троицкий | 4,16 | |||||||||
40 | Поспелихинский | 4,24 | |||||||||
41 | Михайловский | 4,32 |
Ситуация на рынке труда (январь-ноябрь 2020 года)
Ситуация на рынке труда (январь-октябрь 2020 года)
Ситуация на рынке труда (январь-сентябрь 2020 года)
Ситуация на рынке труда (январь-август 2020 года)
Ситуация на рынке труда (январь-июль 2020 года)
Ситуация на рынке труда (январь-июнь 2020 года)
Ситуация на рынке труда (январь-май 2020 года)
Ситуация на рынке труда (январь-апрель 2020 года)
Ситуация на рынке труда (январь-март 2020 года)
Ситуация на рынке труда (январь-февраль 2020 года)
Ситуация на рынке труда (январь 2020 года)